Реклама на телевидении в Приволжском ФО
Город | Киров | 457578чел | ||
Область | Кировская область | 1479400чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов г. Кирова для размещения рекламы | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Киров) | 3 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Киров) | 1 | нет | 20.00 | 21.0 |
Гранд ТВ-7/Рен-ТВ (Киров) | 7 | Рен-ТВ | 1.00 | 24.0 |
ТВ-43-Регион/ТВЦ (Киров) | 27 | нет | 5.00 | 19.0 |
Euronews (Киров) | 12 | нет | 1.00 | 3.0 |
7ТВ (Киров) | 25 | нет | 1.00 | 21.0 |
9 канал/СТС (Киров) | 9 | СТС | 1.00 | 19.0 |
MTV-Киров/MTV-5 (Киров) | 5 | MTV | 2.00 | 4.0 |
Город-ТВ-33/Муз ТВ (Киров] | 33 | Муз ТВ | 1.00 | 21.0 |
ГТРК «Вятка»-1 (Киров) | 1 | нет | 20.00 | 2.5 |
ГТРК «Вятка»-5/Вести (Киров) | 5 | Вести | 2.00 | 18.0 |
Культура (Киров) | 12 | нет | 1.00 | 17.0 |
НТВ (Киров) | 38 | нет | 1.00 | 20.0 |
Открытие/ТНТ (Киров) | 21 | ТНТ | 1.00 | 18.0 |
Первый Европейский /ДТВ VIASAT (Киров) | 45 | нет | 0.10 | 15.0 |
ТВ-43-Регион/Звезда (Киров) | 50 | Звезда | 1.00 | 24.0 |
Город | Кудымкар | 31914чел | ||
Область | Коми-Пермяцкий АО | 134400чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Коми-Пермяцкая»-11 (Кудымкар) | 11 | нет | 5.00 | 2.5 |
ГТРК «Коми-Пермяцкая»-6/Культура (Кудымкар) | 6 | Культура | 5.00 | 15.0 |
НТВ (Кудымкар) | 32 | нет | 0.10 | 20.0 |
Первый канал (Кудымкар) | 3 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Кудымкар) | 11 | нет | 5.00 | 21.0 |
Город | Арзамас | 109432чел | ||
Область | Нижегородская область | 3479300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
КТВС/ДТВ VIASAT (Арзамас) | 2 | ДТВ | 0.10 | 18.0 |
Культура (Арзамас) | 21 | нет | 1.00 | 20.0 |
Нижегородская ГТРК (Арзамас) | 11 | нет | 5.00 | 3.0 |
НТВ (Арзамас) | 29 | нет | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Арзамас) | 6 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Арзамас) | 11 | нет | 5.00 | 21.0 |
Сети НН/Рен-ТВ (Арзамас) | 31 | Рен-ТВ | 1.00 | 22.0 |
Спорт (Арзамас) | 37 | нет | 0.50 | 18.0 |
ТВС-49/ТНТ (Арзамас) | 49 | ТНТ | 0.10 | 21.0 |
ТВС-9/ТРК Арзамас (Арзамас) | 9 | нет | 5.00 | 18.0 |
Город | Выкса | 61657чел | ||
Область | Нижегородская область | 3479300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Выкса ТВ-23 (Выкса) | 23 | нет | 0.10 | 18.0 |
Выкса ТВ-40/НТР/ННТВ (Выкса) | 40 | НТР, ННТВ | 1.00 | 24.0 |
ДТВ VIASAT (Выкса) | 37 | нет | 0.10 | 18.0 |
Нижегородская объединенная ГТРК (Выкса) | 10 | нет | 5.00 | 3.0 |
Первый канал (Выкса) | 3 | нет | 5.00 | 21.0 |
Россия (Выкса) | 10 | нет | 5.00 | 21.0 |
Сети НН/Рен-ТВ (Выкса) | 8 | Рен-ТВ | 0.10 | 20.0 |
Город | Нижний Новгород | 1313689чел | ||
Область | Нижегородская область | 3479300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Нижний Новгород) | 2 | нет | 5.00 | 21.4 |
Нижегородская объединенная ГТРК (НТР-10) (Нижний Новгород) | 10 | нет | 5.00 | 1.0 |
Россия (Нижний Новгород) | 10 | нет | 5.00 | 21.0 |
СТС-Новгород/СТС (Нижний Новгород) | 3 | СТС | 0.10 | 22.6 |
Волга (Нижний Новгород) | 7 | 1.00 | 18.0 | |
Спорт (Нижний Новгород) | 39 | нет | 1.00 | 24.0 |
Муз ТВ (Нижний Новгород) | 29 | нет | 0.90 | 19.7 |
7ТВ (Нижний Новгород) | 36 | нет | 1.00 | 24.0 |
НТР-4 (Нижний Новгород) | 4 | нет | 3.00 | 5.8 |
A-ONE (Нижний Новгород) | 41 | нет | 1.00 | 20.5 |
MTV (Нижний Новгород) | 51 | нет | 5.00 | 20.9 |
Домашний (Нижний Новгород) | 11 | нет | 1.00 | 24.0 |
ДТВ VIASAT (Нижний Новгород) | 44 | ДТВ | 5.00 | 19.3 |
Культура/Euronews (Нижний Новгород) | 23 | нет | 1.00 | 20.0 |
НИНА/Вести (Нижний Новгород) | 4 | Вести | 3.00 | 3.0 |
ННТВ-4/TDK (Нижний Новгород) | 4 | TDK | 3.00 | 10.4 |
НТВ (Нижний Новгород) | 9 | нет | 1.00 | 20.8 |
Петербург – 5 канал (Нижний Новгород) | 26 | нет | 1.00 | 24.0 |
Сети НН/Рен-ТВ (Нижний Новгород) | 12 | Рен-ТВ | 5.00 | 18.3 |
Стрежень/ГТРК «Кремль»/ТВЦ (Нижний Новгород) | 49 | ТВЦ | 5.00 | 18.2 |
ТВ-3 (Нижний Новгород) | 31 | ТВ-3 | 5.00 | 19.9 |
ТНТ (Нижний Новгород) | 6 | нет | 1.00 | 22.3 |
Город | Саров | 87652чел | ||
Область | Нижегородская область | 3479300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
К-16/Волга/TDK (Саров) | 10 | TDK | 0.10 | 3.0 |
Культура/Euronews (Саров) | 32 | нет | 1.00 | 18.0 |
Нижегородская ГТРК (Саров) | 34 | нет | 1.00 | 3.0 |
ННТВ (Саров) | 10 | нет | 0.10 | 3.0 |
НТВ (Саров) | 27 | нет | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Саров) | 3 | нет | 0.10 | 24.0 |
Россия (Саров) | 34 | нет | 1.00 | 21.0 |
Сети НН/Рен-ТВ (Саров) | 10 | Рен-ТВ | 0.10 | 18.0 |
Город | Дзержинск | 261400чел | ||
Область | Нижегородская область | 3479300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Дзержинск ТК/Мир (Дзержинск) | 8 | Мир | 0.10 | 24.0 |
Диалог/ДТВ VIASAT (Дзержинск) | 44 | ДТВ | 5.00 | 21.0 |
Культура (Дзержинск) | 23 | нет | 1.00 | 20.0 |
Нижегородская ГТРК (Дзержинск) | 10 | нет | 3.00 | 3.0 |
Ника ТВ/ТВ-3 (Дзержинск) | 31 | ТВ-3 | 5.00 | 24.0 |
НТК/СТС (Дзержинск) | 3 | СТС | 0.50 | 24.0 |
Первый канал (Дзержинск) | 2 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Дзержинск) | 10 | нет | 3.00 | 21.0 |
Сети НН-12/Рен-ТВ (Дзержинск) | 12 | Рен-ТВ | 5.00 | 24.0 |
Сети НН-41/ТВЦ (Дзержинск) | 41 | ТВЦ | 1.00 | 24.0 |
Спорт (Дзержинск) | 39 | нет | 1.00 | 21.0 |
ТНТ (Дзержинск) | 6 | нет | 1.00 | 24.0 |
Город | Бузулук | 87286чел | ||
Область | Оренбургская область | 2162500чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Оренбург» (Бузулук) | 1 | нет | 5.00 | 3.0 |
Партнер-12/Спорт (Бузулук) | 12 | Спорт | 0.10 | 20.0 |
Партнер-25/Культура (Бузулук) | 25 | Культура | 1.00 | 20.0 |
Первый канал (Бузулук) | 10 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Бузулук) | 1 | нет | 5.00 | 21.0 |
СТ Бузулук/ДТВ VIASAT (Бузулук) | 4 | ДТВ | 0.10 | 18.0 |
ТК Регион (Бузулук) | 9 | нет | 1.00 | 7.0 |
Город | Новотроицк | 106200чел | ||
Область | Оренбургская область | 2162500чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Оренбург» (Новотроицк) | 7 | нет | 5.00 | 3.0 |
Орск-ТВ/Домашний (Новотроицк) | 3 | Домашний | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Новотроицк) | 2 | нет | 5.00 | 24.0 |
Планета/СТС (Новотроицк) | 22 | СТС | 1.00 | 24.0 |
Россия (Новотроицк) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
Студия НоКС (Новотроицк) | 29 | нет | 0.10 | 3.0 |
ТРК Евразия-11/Носта-ТВ-11/НТВ (Новотроицк) | 11 | НТВ | 1.00 | 24.0 |
ТРК Евразия-36/Носта-ТВ-36/ТНТ (Новотроицк) | 36 | ТНТ | 0.50 | 24.0 |
Город | Оренбург | 551345чел | ||
Область | Оренбургская область | 2162500чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Оренбург) | 5 | нет | 5.00 | 24.0 |
ГТРК «Оренбург»-7 (Оренбург) | 7 | нет | 5.00 | 2.5 |
Россия (Оренбург) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
ГТРК «Оренбург»/Вести (Оренбург) | 24 | Вести | 1.00 | 20.0 |
ТВЦ (Оренбург) | 47 | нет | 1.00 | 16.0 |
ТК-Регион-9/Планета-9/Звезда (Оренбург) | 9 | Звезда | 1.00 | 24.0 |
7 ТВ (Оренбург) | 26 | нет | 0.10 | 18.0 |
Культура/Euronews (Оренбург) | 12 | нет | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Оренбург) | 31 | нет | 1.00 | 24.0 |
ОРЕН-ТВ/Рен-ТВ (Оренбург) | 21 | Рен-ТВ | 1.00 | 19.5 |
Оренбургская ТК/Школьник ТВ/ТВ-3 (Оренбург) | 37 | ТВ-3 | 1.00 | 18.0 |
Петербург 5 канал (Оренбург) | 41 | нет | 1.00 | 24.0 |
Планета-49/Домашний (Оренбург) | 49 | Домашний | 1.00 | 24.0 |
Спорт (Оренбург) | 51 | нет | 1.00 | 24.0 |
СТС-Оренбург/СТС (Оренбург) | 29 | СТС | 1.00 | 24.0 |
ТК-Регион-39/Муз ТВ (Оренбург) | 39 | Муз ТВ | 1.00 | 24.0 |
Город | Орск | 250963чел | ||
Область | Оренбургская область | 2162500чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГКРТ «Оренбург» (Орск) | 7 | нет | 5.00 | 3.0 |
Евразия-11/НТВ (Орск) | 11 | НТВ | 1.00 | 20.0 |
Евразия-36/ТНТ (Орск) | 36 | ТНТ | 0.10 | 21.0 |
Евразия-39/MTV (Орск) | 39 | MTV | 1.00 | 21.0 |
Культура (Орск) | 24 | нет | 1.00 | 20.0 |
Орск ТВ/Домашний (Орск) | 3 | Домашний | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Орск) | 2 | нет | 5.00 | 20.0 |
Планета/СТС (Орск) | 22 | СТС | 1.00 | 20.0 |
Россия (Орск) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТК Регион/Планета/ДТВ VIASAT (Орск) | 9 | ДТВ | 1.00 | 24.0 |
Город | Пенза | 518437чел | ||
Область | Пензенская область | 1436000чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Пенза) | 4 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Пенза) | 9 | нет | 5.00 | 21.0 |
Культура/Euronews (Пенза) | 40 | нет | 5.00 | 18.0 |
Мастер-Наше время/Рен-ТВ (Пенза) | 22 | Рен-ТВ | 0.10 | 21.0 |
Наш Дом-1/НТВ (Пенза) | 1 | НТВ | 1.00 | 24.0 |
Наш дом-11/ТНТ (Пенза) | 11 | ТНТ | 1.00 | 24.0 |
Наш Дом-35/ДТВ VIASAT/MTV-35 (Пенза) | 35 | ДТВ, MTV | 1.00 | 24.0 |
Пензенская ГТРК (Пенза) | 9 | нет | 5.00 | 2.6 |
Спорт (Пенза) | 25 | нет | 1.00 | 21.0 |
ТВЦ (Пенза) | 38 | нет | 0.25 | 21.0 |
Экспресс/СТС (Пенза) | 7 | СТС | 5.00 | 24.0 |
Город | Березники | 173077чел | ||
Область | Пермская область | 2791000чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Березники) | 4 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Березники) | 9 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТВЦ (Березники) | 40 | нет | 1.00 | 19.0 |
Культура/Euronews (Березники) | 7 | нет | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Березники) | 11 | нет | 1.00 | 20.0 |
Пермская ГТРК Т7 (Березники) | 9 | нет | 5.00 | 2.5 |
Рен-ТВ (Березники) | 21 | нет | 1.00 | 20.0 |
Телевидеоцентр/СТС (Березники) | 25 | СТС | 1.00 | 19.0 |
Город | Пермь | 1001653чел | ||
Область | Пермская область | 2791000чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Пермь) | 1 | нет | 5.00 | 21.1 |
Пермская ГТРК Т7-7 (Пермь) | 7 | нет | 5.00 | 2.2 |
Россия (Пермь) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
СТС-Пермь/СТС (Пермь) | 10 | СТС | 1.00 | 19.0 |
Спорт (Пермь) | 52 | нет | 1.00 | 23.5 |
Домашний (Пермь) | 41 | нет | 1.00 | 18.0 |
Муз ТВ (Пермь) | 37 | нет | 1.00 | 24.0 |
Euronews-29 (Пермь) | 29 | нет | 1.00 | 3.0 |
7ТВ (Пермь) | 27 | нет | 1.00 | 24.0 |
RU-TV (Пермь) | 47 | нет | 1.00 | 20.0 |
Авто ТВ/ДТВ VIASAT (Пермь) | 35 | ДТВ | 2.00 | 19.9 |
Ветта Пермь (12 канал) | 12 | нет | 1.00 | 5.8 |
НТВ (Пермь) | 32 | нет | 1.00 | 20.8 |
Пермская ГТРК Т7-12/Вести(Пермь) | 12 | Вести | 1.00 | 14.8 |
Пермская ГТРК Т7-29/Культура-29 (Пермь) | 29 | Культура | 1.00 | 20.0 |
Пермь-Music/MTV (Пермь) | 39 | MTV | 1.00 | 19.1 |
Рифей-ТВ/Рен-ТВ (Пермь) | 3 | Рен-ТВ | 5.00 | 21.4 |
ТВ-3 (Пермь) | 22 | нет | 1.00 | 24.0 |
ТВЦ-50 (Пермь) | 50 | нет | 1.00 | 20.5 |
ТНТ-Пермь/ТНТ (Пермь) | 8 | нет | 2.00 | 19.0 |
УРАЛИНФОРМ ТВ-25/Петербург-5 канал (Пермь) | 25 | Петербург-5 канал | 1.00 | 20.5 |
Город | Соликамск | 102531чел | ||
Область | Пермская область | 2791000чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Соликамск) | 4 | нет | 5.00 | 24.0 |
Пермская ГРТК Т-7 (Соликамск) | 36 | нет | 0.10 | 3.0 |
Россия (Соликамск) | 36 | нет | 0.10 | 21.0 |
СТС (Соликамск) | 1 | нет | 0.10 | 24.0 |
ТВ Провинция/ТНТ (Соликамск) | 24 | ТНТ | 0.10 | 24.0 |
ТРЦТ-12/Культура (Соликамск) | 12 | Культура | 0.10 | 21.0 |
УралИнформ ТВ-22/НТВ (Соликамск) | 22 | НТВ | 0.10 | 24.0 |
УралИнформ ТВ-41/ТВ-3/ДТВ VIASAT (Соликамск) | 41 | ТВ-3, ДТВ | 0.10 | 24.0 |
Город | Кумертау | 65003чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
АРИС/ТНТ (Кумертау) | 23 | ТНТ | 0.10 | 23.0 |
БТС (Кумертау) | 49 | нет | 1.00 | 12.0 |
ГТРК «Башкортостан» (Кумертау) | 6 | нет | 0.10 | 3.0 |
Первый канал (Кумертау) | 9 | нет | 0.10 | 24.0 |
Россия (Кумертау) | 6 | нет | 0.10 | 21.0 |
Город | Нефтекамск | 122290чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
АРТ-ТВ/Рен-ТВ (Нефтекамск) | 1 | Рен-ТВ | 0.10 | 24.0 |
ГТРК «Башкортостан» (Нефтекамск) | 4 | нет | 0.10 | 3.0 |
ДТВ VIASAT (Нефтекамск) | 61 | нет | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Нефтекамск) | 8 | нет | 0.10 | 24.0 |
Первый канал (Нефтекамск) | 7 | нет | 0.10 | 24.0 |
Россия (Нефтекамск) | 4 | нет | 0.10 | 19.0 |
СТС (Нефтекамск) | 43 | нет | 0.10 | 24.0 |
ТВЦ (Нефтекамск) | 30 | нет | 0.10 | 18.0 |
Город | Октябрьский | 108647чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Астероид-Т/ТНТ (Октябрьский) | 21 | ТНТ | 1.00 | 21.0 |
ГТРК Башкортостан (Октябрьский) | 1 | нет | 0.10 | 3.0 |
Крокус/ДТВ VIASAT (Октябрьский) | 29 | ДТВ | 0.00 | 18.0 |
Октябрьский-ТВ/НТВ (Октябрьский) | 31 | НТВ | 0.10 | 24.0 |
Первый канал (Октябрьский) | 11 | нет | 0.10 | 24.0 |
Россия (Октябрьский) | 1 | нет | 0.10 | 21.0 |
Студия-1/СТС (Октябрьский) | 28 | СТС | 0.10 | 24.0 |
Город | Салават | 158600чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Галстрир/НТВ (Салават) | 8 | НТВ | 0.10 | 24.0 |
ГТРК Башкортостан (Салават) | 11 | нет | 5.00 | 3.0 |
Первый канал (Салават) | 4 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Салават) | 11 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТВЦ (Салават) | 47 | нет | 0.10 | 21.0 |
ТРК Арис/ТНТ (Салават) | 43 | ТНТ | 0.50 | 24.0 |
Город | Стерлитамак | 264362чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Арис-Дубль-43/ТНТ (Сетрлитамак) | 43 | ТНТ | 1.00 | 18.0 |
Арис-Дубль-47/ТВЦ (Стерлитамак) | 47 | ТВЦ | 0.50 | 18.0 |
Галстир/НТВ (Стерлитамак) | 8 | НТВ | 0.10 | 18.0 |
ГТРК «Баршкортостан-41/БСТ (Стерлитамак) | 41 | СТС | 1.00 | 24.0 |
ГТРК «Башкортостан»-11 (Стерлитамак) | 11 | нет | 5.00 | 3.0 |
Первый канал (Стерлитамак) | 4 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Стерлитамак) | 11 | нет | 5.00 | 21.0 |
Стерлитамакское ТВ-6/Рен-ТВ (Стерлитамак) | 6 | Рен-ТВ | 0.10 | 18.0 |
Город | Туймазы | 66687чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Башкортостан» (Туймазы) | 10 | нет | 0.10 | 3.0 |
ДТВ VIASAT (Туймазы) | 39 | нет | 0.10 | 18.0 |
Первый канал (Туймазы) | 7 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Туймазы) | 10 | нет | 0.10 | 21.0 |
ТВЦ (Туймазы) | 25 | нет | 0.10 | 18.0 |
ТСТ/НТВ (Туймазы) | 22 | НТВ | 0.10 | 24.0 |
Город | Уфа | 1042437чел | ||
Область | Республика Башкортостан | 4092300чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Уфа) | 1 | нет | 5.00 | 20.0 |
ГТРК «Башкортостан» (Уфа) | 10 | нет | 5.00 | 2.7 |
Россия (Уфа) | 10 | нет | 5.00 | 21.0 |
СТС-Уфа/СТС (Уфа) | 6 | нет | 1.00 | 20.0 |
Вся Уфа/ТВЦ (Уфа) | 36 | ТВЦ | 1.00 | 21.0 |
ДТВ VIASAT (Уфа) | 21 | нет | 1.00 | 18.0 |
БСТ (Уфа) | 8 | нет | 1.00 | 22.0 |
Rambler (Уфа) | 29 | нет | 1.00 | 24.0 |
Культура/Euronews (Уфа) | 5 | нет | 0.10 | 15.0 |
НТВ (Уфа) | 12 | нет | 1.00 | 19.0 |
Петербург – 5 канал (Уфа) | 41 | нет | 1.00 | 24.0 |
Рен-ТВ (Уфа) | 3 | нет | 0.10 | 22.0 |
ТВ-3 (Уфа) | 47 | нет | 1.00 | 24.0 |
ТНТ-Уфа/ТНТ (Уфа) | 26 | ТНТ | 1.00 | 24.0 |
Город | Йошкар-Ола | 256719чел | ||
Область | Республика Марий Эл | 721900чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Йошкар-Ола) | 7 | нет | 25.00 | 20.0 |
Россия (Йошкар-Ола) | 12 | нет | 2.50 | 21.0 |
Спорт (Йошкар-Ола) | 6 | нет | 0.50 | 24.0 |
ТВЦ (Йошкар-Ола) | 2 | нет | 1.00 | 19.0 |
ДТВ VIASAT (Йошкар-Ола) | 47 | нет | 1.00 | 15.0 |
Муз ТВ (Йошкар-Ола) | 52 | нет | 5.00 | 21.0 |
ГТРК «Марий Эл» (Йошкар-Ола) | 12 | нет | 2.50 | 2.5 |
8 канал/ТНТ (Йошкар-Ола) | 8 | ТНТ | 0.10 | 20.0 |
ГТРК «Марий Эл»/Культура/Euronews (Йошкар-Ола) | 10 | Культура, Euronews | 2.50 | 18.0 |
Канал плюс/Рен-ТВ (Йошкар-Ола) | 11 | Рен-ТВ | 0.10 | 20.0 |
НТВ (Йошкар-Ола) | 5 | нет | 1.00 | 20.0 |
Ола ТВ/СТС (Йошкар-Ола) | 28 | СТС | 1.00 | 24.0 |
Город | Саранск | 304866чел | ||
Область | Республика Мордовия | 876100чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Саранск) | 8 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Саранск) | 3 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТВЦ (Саранск) | 21 | нет | 1.00 | 19.0 |
Спорт (Саранск) | 2 | нет | 1.00 | 20.0 |
12 канал/ТНТ (Саранск) | 12 | ТНТ | 0.10 | 20.0 |
7ТВ (Саранск) | 46 | нет | 1.00 | 21.0 |
MTV (Саранск) | 37 | нет | 0.10 | 18.0 |
ГТРК «Мордовия» (Саранск) | 3 | нет | 5.00 | 2.5 |
Культура/Euronews (Саранск) | 28 | нет | 0.10 | 17.0 |
НТВ (Саранск) | 31 | нет | 0.50 | 19.5 |
СТС (Саранск) | 36 | нет | 1.00 | 24.0 |
Телесеть Мордовия/Рен-ТВ (Саранск) | 10 | Рен-ТВ | 1.00 | 19.0 |
Город | Альметьевск | 140437чел | ||
Область | Республика Татарстан | 3772900чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Алма-ТВ/Рен-ТВ (Альметьевск) | 32 | Рен-ТВ | 0.10 | 20.0 |
ГТРК «Татарстан» (Альметьевск) | 10 | нет | 0.10 | 3.0 |
Культура (Альметьевск) | 2 | нет | 0.10 | 10.0 |
Луч/ТВЦ (Альметьевск) | 12 | ТВЦ | 0.20 | 17.0 |
Новый век (Альметьевск) | 29 | нет | 1.00 | 18.0 |
НТВ (Альметьевск) | 2 | нет | 0.10 | 14.0 |
Первый канал (Альметьевск) | 8 | нет | 0.10 | 24.0 |
Россия (Альметьевск) | 10 | нет | 0.10 | 21.0 |
СТС-Альметьевск/СТС (Альметьевск) | 7 | СТС | 0.10 | 20.0 |
ТАкПО/ТНТ (Альметьевск) | 25 | ТНТ | 1.00 | 18.0 |
Эфир/Рен-ТВ (Альметьевск) | 11 | Рен ТВ | 1.00 | 24.0 |
Город | Зеленодольск | 100100чел | ||
Область | Республика Татарстан | 3772900чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Вариант/Домашний (Зеленодольск) | 7 | Домашний | 1.00 | 24.0 |
ГТРК «Татарстан» (Зеленодольск) | 3 | нет | 5.00 | 3.0 |
Зеленый дол/ТВЦ (Зеленодольск) | 26 | ТВЦ | 0.10 | 18.0 |
Культура (Зеленодольск) | 32 | нет | 25.00 | 18.0 |
Первый канал (Зеленодольск) | 1 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Зеленодольск) | 3 | нет | 5.00 | 21.0 |
Спорт (Зеленодольск) | 50 | нет | 1.00 | 20.0 |
СТС (Зеленодольск) | 6 | нет | 2.00 | 24.0 |
ТНТ (Зеленодольск) | 10 | нет | 1.00 | 20.0 |
Эфир/Рен-ТВ (Зеленодольск) | 11 | Рен-ТВ | 2.00 | 24.0 |
Город | Казань | 1105289чел | ||
Область | Республика Татарстан | 3772900чел | ||
Округ | Приволжский федеральный округ | 30902300чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Татарстан» (Казань) | 3 | нет | 5.00 | 7.0 |
Россия (Казань) | 3 | нет | 5.00 | 14.0 |
Эфир/Рен-ТВ (Казань) | 11 | Рен-ТВ | 1.00 | 24.0 |
6 канал/СТC (Казань) | 6 | СТС | 2.00 | 20.0 |
Спорт (Казань) | 50 | нет | 1.00 | 24.0 |
Вариант/Домашний (Казань) | 7 | Домашний | 1.00 | 20.0 |
7ТВ (Казань) | 43 | нет | 1.00 | 15.0 |
Euronews/Культура (Казань) | 32 | нет | 25.00 | 18.0 |
Вести (Казань) | 27 | нет | 1.00 | 20.0 |
Муз ТВ (Казань) | 47 | нет | 1.00 | 21.0 |
