Размещение рекламы на ТВ в Центральном ФО

Город Балашиха   148200чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города
Канал Техническая частота Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Балашиха) 29   1.00 24.0
MTV (Балашиха) 38   10.00 24.0
Домашний (Балашиха) 31   20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Балашиха) 23   10.00 23.0
Культура (Балашиха) 33   20.00 23.0
Муз ТВ (Балашиха) 51   20.00 24.0
НТВ (Балашиха) 8   50.00 24.0
Первый канал (Балашиха) 1   50.00 24.0
Рен-ТВ (Балашиха) 49   20.00 23.0
Россия (Балашиха) 11   50.00 23.0
Спорт (Балашиха) 6   1.00 24.0
СТС (Балашиха) 27   5.00 24.0
ТВ-3 (Балашиха) 46   5.00 23.0
ТВЦ (Балашиха) 3   50.00 23.0
ТК Щелково/Rambler (Балашиха) 41   0.10 24.0
ТНТ (Балашиха) 35   2.00 24.0
Город Белгород    337030чел 
Область Белгородская область  1513100чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Белгород) 6   5.00 24.0
Россия (Белгород) 12   50.00 21.0
Белый город/ДТВ VIASAT (Белгород) 47   0.10 18.5
ТВЦ (Белгород) 44   0.50 18.5
Euronews (Белгород) 29   1.00 3.0
7ТВ (Белгород) 41   1.00 19.0
Виват-16/НТВ-16 (Белгород) 16   1.00 24.0
Виват-48/Рен-ТВ (Белгород) 48   1.00 24.0
ГТРК «Белгород» (Белгород) 12   50.00 3.0
Культура (Белгород) 29   1.00 18.0
Магнит/СТС (Белгород) 37   1.00 24.0
Мир Белгородья/НТС/РБК (Белгород) 39   0.10 24.0
НТВ-27 (Белгород) 27   20.00 24.0
Город Старый Оскол    215898чел 
Область Белгородская область  1513100чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Мощность передатчика (квт) объем вещания
7 ТВ (Старый Оскол) 35   0.10 19.0
ГТРК «Белгород» (Старый Оскол) 30   20.00 2.5
Домашний (Старый Оскол) 6   0.10 24.0
Оскольский край/Культура (Старый Оскол) 32   1.00 22.0
Первый канал (Старый Оскол) 2   5.00 20.0
Приосколье/НТВ (Старый Оскол) 11   2.00 20.0
Россия (Старый Оскол) 30   20.00 21.0
СГОК ТВ/ТНТ (Старый Оскол) 51   1.00 20.0
Старый Оскол/Рен-ТВ(Старый Оскол) 9   1.00 17.0
Город Брянск      431526чел 
Область Брянская область    1361100чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Брянск) 2   5.00 20.0
Россия (Брянск) 22   25.00 21.0
60 канал/СТС (Брянск) 49   1.00 24.0
ДТВ VIASAT (Брянск) 29   0.30 18.0
ГТРК «Брянск»-10/Вести (Брянск) 10   0.10 18.0
7ТВ (Брянск) 36   1.00 21.0
ГТРК «Брянск»-22 (Брянск) 22   25.00 2.0
Культура/Euronews (Брянск) 45   1.00 18.0
НТВ (Брянск) 34   1.00 19.5
Петербург – 5 канал (Брянск) 41   1.00 24.0
Рен-ТВ Брянск/Рен-ТВ (Брянск) 47   1.00 24.0
Город Владимир    315954чел 
Область Владимирская область  1503700чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Владимир) 9 нет 25.00 24.0
Россия (Владимир) 4 нет 5.00 21.0
ТВЦ-Владимир/ТВЦ (Владимир) 23 ТВЦ 5.00 18.0
Эрио/ДТВ VIASAT (Владимир) 49 ДТВ 1.00 18.0
7ТВ (Владимир) 47 нет 0.10 17.0
ГТРК «Владимир» (Владимир) 4 нет 5.00 2.2
ГТРК Владимир/Вести (Владимир) 2 Вести 1.00 20.0
Культура/Euronews (Владимир) 12 нет 0.10 17.0
Муз ТВ (Владимир) 5 нет 1.00 20.0
НТВ (Владимир) 7 нет 0.50 20.0
Петербург – 5 канал (Владимир) 45 нет 1.00 24.0
ТВ-Владимир-6/Рен-ТВ  (Владимир) 27 Рен-ТВ 1.00 20.0
ТВ МИР/ТВ-3 (Владимир) 25 ТВ-3 1.00 19.0
ТНТ-Владимир/ТНТ (Владимир) 41 ТНТ 0.10 19.0
Город Ковров      155600чел 
Область Владимирская область  1503700чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Век ТВ/ТНТ (Ковров) 41 ТНТ 0.10 24.0
ГТРК «Владимир» (Ковров) 4 нет 5.00 3.0
Ковров ТВ/ТВЦ (Ковров) 11 ТВЦ 0.10 22.0
Первый канал (Ковров) 9 нет 50.00 24.0
Россия (Ковров) 4 нет 5.00 21.0
СТС (Ковров) 35 нет 0.10 24.0
Город Муром      126800чел 
Область Владимирская область  1503700чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
ГТРК «Владимир» (Муром) 10 нет 0.10 3.0
Муром-Меридиан/Рен-ТВ (Муром) 51 Рен-ТВ 0.20 24.0
Первый канал (Муром) 1 нет 0.20 24.0
Россия (Муром) 10 нет 0.10 21.0
Факт-36/НТВ (Муром) 36 НТВ 0.10 24.0
Факт-49/ТВЦ (Муром) 49 ТВЦ 0.10 21.0
Город Воронеж      848752чел 
Область Воронежская область  2353600чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Воронеж) 1 нет 5.00 21.2
Воронежская ГТРК-27 (Воронеж) 27 нет 20.00 1.3
Россия (Воронеж) 27 нет 20.00 21.0
СТС-Воронеж/СТС (Воронеж) 10 нет 1.00 21.1
4-й канал «Воронеж»/Рен-ТВ (Воронеж) 4 Рен-ТВ 1.00 21.1
ДТВ VIASAT (Воронеж) 23 нет 1.00 20.3
Спорт (Воронеж) 51 нет 1.00 23.5
Домашний (Воронеж) 39 Домашний 0.10 20.0
Муз ТВ (Воронеж) 49 нет 1.00 3.0
21 канал/MTV (Воронеж) 21 MTV 1.00 23.4
25 канал/РБК (Воронеж) 25 РБК 1.00 20.8
41 канал/A-ONE/ТВЦ (Воронеж) 41 ТВЦ, A-ONE 0.10 20.5
7ТВ (Воронеж) 37 нет 1.00 24.0
Вести (Воронеж) 33 нет 1.00 18.0
Звезда (Воронеж) 31 нет 5.00 19.8
Культура/Euronews (Воронеж) 44 нет 1.00 20.0
НТВ-29 (Воронеж) 29 нет 1.00 18.0
Петербург-5 канал (Воронеж) 46 нет 1.00 24.0
ТВ-3 (Воронеж) 12 нет 1.00 18.8
ТНТ-Губерния/ТНТ (Воронеж) 35 ТНТ 1.00 21.2
Город Россошь      62923чел 
Область Воронежская область  2353600чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Воронежская ГТРК (Россошь) 9 нет 5.00 3.0
Первый канал (Россошь) 5 нет 1.00 24.0
Россия (Россошь) 9 нет 5.00 21.0
РТК/СТС (Россошь) 24 СТС 0.10 21.0
Тертагон/Рен-ТВ (Россошь) 1 Рен-ТВ 1.00 20.0
Город Иваново      431721чел 
Область Ивановская область  1129800чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Иваново) 5 нет 25.00 24.0
Россия (Иваново) 12 нет 25.00 21.0
7х7/ТВЦ (Иваново) 27 ТВЦ 5.00 21.0
Ивановская ГТРК (Иваново) 12 нет 25.00 3.0
Euronews (Иваново) 30 нет 20.00 3.0
7ТВ (Иваново) 51 нет 1.00 11.0
Барс/Рен-ТВ (Иваново) 10 Рен-ТВ 1.00 20.0
ДТВ VIASAT (Иваново) 25 нет 1.00 18.0
Культура (Иваново) 30 нет 20.00 17.0
НТВ (Иваново) 32 нет 5.00 20.0
Сервис ТВ/СТС (Иваново) 37 СТС 0.20 21.0
ТНТ (Иваново) 6 нет 1.00 20.0
Город Калуга      334751чел 
Область Калужская область    1028800чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Калуга) 4 нет 5.00 24.0
Россия (Калуга) 9 нет 5.00 21.0
ТВЦ (Калуга) 49 нет 1.00 20.0
Культура/Euronews (Калуга) 12 нет 1.00 18.0
ГТРК «Калуга» (Калуга) 9 нет 5.00 3.0
Калуга ТВ/ТНТ (Калуга) 44 ТНТ 1.00 24.0
Ника ТВ/ДТВ VIASAT (Калуга) 21 ДТВ 1.00 19.0
НТВ (Калуга) 32 нет 1.00 24.0
Рен-ТВ – Калуга /Рен-ТВ (Калуга) 39 Рен-ТВ 1.00 20.0
СИНВ/СТС (Калуга) 34 СТС 1.00 19.0
Город Обнинск      105706чел 
Область Калужская область    1028800чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
ГТРК «Калуга» (Обнинск) 35 нет 5.00 3.0
НИКА ТВ/ДТВ VIASAT (Обнинск) 43 ДТВ 1.00 19.0
НТВ (Обнинск) 29 нет 1.00 20.0
Обнинск ТВ/ТНТ (Обнинск) 27 ТНТ 0.50 19.0
Первый канал (Обнинск) 22 нет 5.00 20.0
Россия (Обнинск) 35 нет 5.00 21.0
СИНВ-40/Рен-ТВ (Обнинск) 40 Рен-ТВ 0.10 24.0
СИНВ-7/СТС (Обнинск) 7 СТС 1.00 24.0
ТВЦ (Обнинск) 3 нет 0.10 18.3
Город Шарья      24900чел 
Область Костромская область  725600чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
НТВ (Шарья) 6 НТВ 0.10 24.0
Первый канал (Шарья) 3 нет 1.00 24.0
Россия (Шарья) 8 нет 1.00 24.0
Русь/ТНТ (Шарья) 21 ТНТ 20.00 24.0
ТВЦ (Шарья) 26 нет 0.50 24.0
Город Кострома    278750чел 
Область Костромская область  725600чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Кострома) 3 нет 5.00 24.0
Россия (Кострома) 8 нет 5.00 21.0
ДТВ VIASAT (Кострома) 37 нет 1.00 20.0
Муз ТВ (Кострома) 27 нет 1.00 24.0
Вести (Кострома) 10 Вести 0.10 6.0
КИТ/ТВЦ (Кострома) 10 ТВЦ 0.10 8.0
Костромская ГТРК-8 (Кострома) 8 нет 5.00 2.5
Культура/Euronews (Кострома) 1 нет 0.10 20.0
НТВ (Кострома) 40 нет 1.00 24.0
Петербург – 5 канал (Кострома) 29 нет 1.00 24.0
Русь-10/Рен-ТВ (Кострома) 10 Рен-ТВ 0.10 9.5
Русь-47/ТНТ (Кострома) 47 ТНТ 5.00 24.0
СТС-Кострома/СТС (Кострома) 35 СТС 0.10 24.0
Город Курск      412442чел 
Область Курская область    1214500чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Курск) 8 нет 5.00 20.0
Россия (Курск) 4 нет 5.00 20.0
ТВЦ-Курск/ТВЦ (Курск) 33 нет 1.00 19.0
ГТРК «Курск» (Курск) 4 нет 5.00 4.0
Культура (Курск) 23 нет 1.00 19.0
Наш Канал/СТС (Курск) 26 СТС 0.10 24.0
НТВ (Курск) 31 нет 1.00 20.0
Такт/Рен-ТВ (Курск) 10 Рен-ТВ 1.00 19.0
ТВ-6 «Курск»/ТНТ (Курск) 38 ТНТ 1.00 18.0
Город Елец      116700чел 
Область Липецкая область    1200900чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Визион/ 7ТВ (Елец) 22 7ТВ 0.10 21.0
ГТРК «Липецк» (Елец) 11 нет 0.10 3.0
Культура (Елец) 38 нет 0.10 21.0
Первый канал (Елец) 2 нет 0.10 24.0
Россия (Елец) 11 нет 0.10 21.0
Сигнал/Рен-ТВ (Елец) 25 Рен-ТВ 0.20 24.0
СТС (Елец) 43 нет 0.10 24.0
ТВЦ (Елец) 41 нет 0.10 20.0
Город Липецк      506114чел 
Область Липецкая область    1200900чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Первый канал (Липецк) 9 нет 25.00 24.0
Россия (Липецк) 3 нет 25.00 21.0
ДТВ VIASAT (Липецк) 45 нет 0.10 15.0
Euronews (Липецк) 29 нет 1.00 3.0
Визион/MTV/ 7ТВ (Липецк) 22 7ТВ, MTV 0.10 19.0
ГТРК «Липецк»-3 (Липецк) 3 нет 25.00 2.0
Деловой Липецк/ТНТ (Липецк) 49 ТНТ 1.00 20.0
Культура (Липецк) 29 нет 1.00 18.0
Липецкое время/Rambler (Липецк) 47 Rambler 1.00 15.0
Олимп/СТС (Липецк) 27 СТС 1.00 19.0
СТВ-7/ТВЦ (Липецк) 7 ТВЦ 2.00 20.1
Студия регион/НТВ (Липецк) 32 НТВ 20.00 24.0
ТВ-5/ТВ-3 (Липецк) 39 ТВ-3 0.50 18.6
ТВК Липецк-12/ГТРК «Липецк»-12/Рен-ТВ (Липецк) 12 Рен-ТВ 1.00 24.0
ТВК Липецк-34/Домашний (Липецк) 34 Домашний 1.00 24.0
Город Москва      10391500чел 
Область Москва      10391500чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
2х2 (Москва) 60 нет 5.00 20.0
3 канал (Москва) 3 нет 50.00 1.5
7ТВ (Москва) 29 нет 1.00 24.0
Euronews-33 (Москва) 33 нет 1.00 4.3
Euronews-5/Культура (Москва) 5 нет 20.00 24.0
Euronews-EBK-25 (Москва) 25 нет 1.00 24.0
MTV (Москва) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Москва) 31 нет 20.00 24.0
ДТВ VIASAT (Москва) 23 нет 10.00 24.0
Звезда (Москва) 57 нет 5.00 24.0
Муз ТВ (Москва) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Москва) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Москва) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Москва) 49 нет 20.00 24.0
Россия (Москва) 11 нет 50.00 24.0
Спорт (Москва) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Москва) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Москва) 46 нет 5.00 24.0
ТВЦ (Москва) 3 нет 50.00 22.5
ТНТ (Москва) 35 нет 2.00 24.0
Город Железнодорожный  104100чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Железнодорожный) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Железнодорожный) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Железнодорожный) 31 нет 20.00 24.0
ДТВ VIASAT (Железнодорожный) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Железнодорожный) 33 нет 20.00 24.0
Муз-ТВ (Железнодорожный) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Железнодорожный) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Железнодорожный) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Железнодорожный) 49 нет 20.00 24.0
Россия (Железнодорожный) 11 нет 50.00 24.0
Спорт (Железнодорожный) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Железнодорожный) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Железнодорожный) 46 нет 5.00 24.0
ТВЦ (Железнодорожный) 3 нет 50.00 24.0
ТНТ (Железнодорожный) 35 нет 2.00 24.0
ТРК Щелково/Rambler (Железнодорожный) 41 Rambler 0.10 20.0
Город Жуковский    101900чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
MTV (Жуковский) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Жуковский) 31 нет 30.00 18.0
ДТВ VIASAT (Жуковский) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Жуковский) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Жуковский) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Жуковский) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Жуковский) 1 нет 50.00 24.0
Раменское ТВ/7ТВ (Жуковский) 36 7ТВ 0.10 24.0
Рен-ТВ (Жуковский) 49 нет 20.00 23.0
Россия (Жуковский) 11 нет 50.00 23.0
СТС (Жуковский) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Жуковский) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Жуковский) 3 нет 50.00 23.0
ТНТ (Жуковский) 35 нет 2.00 24.0
Город Зеленоград    215900чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Зеленоград) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Зеленоград) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Зеленоград) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Зеленоград) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Зеленоград) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Зеленоград) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Зеленоград) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Зеленоград) 1 нет 50.00 24.0
Россия (Зеленоград) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Зеленоград) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Зеленоград) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Зеленоград) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Зеленоград) 3 нет 50.00 23.0
ТНТ (Зеленоград) 35 нет 2.00 24.0
Город Коломна      150129чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Домашний (Коломна) 31 нет 20.00 24.0
Коломенское ТВ (Коломна) 41 нет 0.10 14.0
НТВ (Коломна) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Коломна) 40 нет 20.00 24.0
Россия (Коломна) 37 нет 18.00 24.0
ТВЦ (Коломна) 3 нет 50.00 24.0
ТРК Регион/ТНТ (Коломна) 24 нет 2.00 24.0
Город Королев      142568чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Королев) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Королев) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Королев) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Королев) 23 нет 10.00 24.0
Культура (Королев) 33 нет 20.00 24.0
НТВ (Королев) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Королев) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Королев) 49 нет 20.00 24.0
Россия (Королев) 11 нет 50.00 24.0
Спорт (Королев) 6 нет 0.10 24.0
СТС (Королев) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Королев) 46 нет 5.00 24.0
ТВЦ (Королев) 3 нет 50.00 24.0
ТНТ (Королев) 35 нет 2.00 24.0
ТРК Щелково/Rambler (Королев) 41 Rambler 0.10 20.0
Город Люберцы    156900чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Люберцы) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Люберцы) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Люберцы) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ  VIASAT (Люберцы) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Люберцы) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Люберцы) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Люберцы) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Люберцы) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Люберцы) 49 нет 20.00 23.0
Россия (Люберцы) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Люберцы) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Люберцы) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Люберцы) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Люберцы) 3 нет 50.00 23.0
ТК Щелково/Rambler (Люберцы) 41 Rambler 0.10 24.0
ТНТ (Люберцы) 35 нет 2.00 24.0
Город Мытищи      159900чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
MTV (Мытищи) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Мытищи) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Мытищи) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Мытищи) 33 нет 20.00 18.0
Муз ТВ (Мытищи) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Мытищи) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Мытищи) 1 нет 50.00 24.0
Россия (Мытищи) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Мытищи) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Мытищи) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Мытищи) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Мытищи) 3 нет 50.00 22.0
ТНТ (Мытищи) 36 нет 0.10 24.0
Город Ногинск      118000чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
MTV (Ногинск) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Ногинск) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Ногинск) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Ногинск) 33 нет 20.00 23.0
НТВ (Ногинск) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Ногинск) 1 нет 50.00 24.0
Россия (Ногинск) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Ногинск) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Ногинск) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3  (Ногинск) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Ногинск) 3 нет 50.00 23.0
ТНТ (Ногинск) 35 нет 2.00 24.0
ТРК Ногинск/Euronews (Ногинск) 28 нет 0.50 24.0
Город Одинцово    134700чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Одинцово) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Одинцово) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Одинцово) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ  VIASAT (Одинцово) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Домашний) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Одинцово) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Одинцово) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Одинцово) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Одинцово) 49 нет 20.00 23.0
Россия (Одинцово) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Одинцово) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Одинцово) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Одинцово) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Одинцово) 3 нет 50.00 23.0
ТНТ (Одинцово) 35 нет 2.00 24.0
Город Орехово-Зуево    122300чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Домашний (Орехово-Зуево) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ  VIASAT (Орехово-Зуево) 26 нет 0.10 23.0
Культура (Орехово-Зуево) 33 нет 20.00 23.0
НТВ (Орехово-Зуево) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Орехово-Зуево) 1 нет 50.00 24.0
Россия (Орехово-Зуево) 11 нет 50.00 23.0
СТС (Орехово-Зуево) 39 нет 0.50 24.0
ТВ Орехово-Зуево (Орехово-Зуево) 41 нет 0.10 15.0
ТВЦ (Орехово-Зуево) 3 нет 50.00 23.0
Город Подольск    181500чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
MTV (Подольск) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Подольск) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ  VIASAT (Подольск) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Подольск) 33 нет 20.00 18.0
Муз ТВ (Подольск) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Подольск) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Подольск) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Подольсск) 49 нет 20.00 22.0
Россия (Подольск) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Подольск) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Подольск) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Подольск) 46 нет 5.00 23.0
ТВ-Кварц/ТНТ (Подольск) 41 ТНТ 0.25 24.0
ТВ МИР (Подольск) 29 нет 0.10 7.0
ТВЦ (Подольск) 3 нет 50.00 18.0
Город Сергиев Посад    113581чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
MTV (Сергиев Посад) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Сергиев Посад) 31 нет 20.00 24.0
Культура (Сергиев Посад) 33 нет 20.00 24.0
НТВ (Сергиев Посад) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Сергиев Посад) 1 нет 50.00 24.0
Радонежье/Rambler (Сергиев Посад) 45 Rambler 0.10 20.0
Россия (Сергиев Посад) 11 нет 50.00 24.0
Спорт (Сергиев Посад) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Сергиев Посад) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Сергиев Посад) 46 нет 5.00 24.0
ТВЦ (Сергиев Посад) 3 нет 50.00 24.0
Тонус/7ТВ (Сергиев Посад) 28 7ТВ 0.10 18.0
Город Серпухов    131200чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
Домашний (Серпухов) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Серпухов) 30 нет 0.10 23.0
Культура (Серпухов) 33 нет 20.00 23.0
НТВ (Серпухов) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Серпухов) 1 нет 50.00 24.0
Россия (Серпухов) 11 нет 50.00 23.0
СТС (Серпухов) 28 нет 0.10 24.0
ТВ Серпухов/Rambler (Серпухов) 24 Rambler 0.10 24.0
ТВЦ (Серпухов) 3 нет 50.00 23.0
Город Химки      141300чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Химки) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Химки) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Химки) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Химки) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Химки) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Химки) 51 нет 20.00 24.0
НТВ (Химки) 8 нет 50.00 24.0
Первый канал (Химки) 1 нет 50.00 24.0
Рен-ТВ (Химки) 49 нет 20.00 23.0
Россия (Химки) 11 нет 50.00 23.0
Спорт (Химки) 6 нет 1.00 24.0
СТС (Химки) 27 нет 5.00 24.0
ТВ-3 (Химки) 46 нет 5.00 23.0
ТВЦ (Химки) 3 нет 50.00 23.0
ТНТ (Химки) 35 нет 2.00 24.0
Город Щелково      113700чел 
Область Московская область  6622000чел 
Округ Центральный  федеральный округ  37733500чел 
Список каналов города 
Канал Техническая частота Сетевой партнер Мощность передатчика (квт) объем вещания
7ТВ (Щелково) 29 нет 1.00 24.0
MTV (Щелково) 38 нет 10.00 24.0
Домашний (Щелково) 31 нет 20.00 18.0
ДТВ VIASAT (Щелково) 23 нет 10.00 23.0
Культура (Щелково) 33 нет 20.00 23.0
Муз ТВ (Щелково) 51 нет 20.00 24.0
