Размещение рекламы на ТВ в Северо-Западном ФО
Город | 356051чел | |||
Область | Архангельская область | 1317900чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Архангельск) | 1 | нет | 5.00 | 24.0 |
ГТРК «Поморье»-5 (Архангельск) | 5 | нет | 5.00 | 2.5 |
Россия (Архангельск) | 5 | нет | 5.00 | 21.0 |
СТС – КАБЕЛЬ (Архангельск) | 0 | нет | 0.00 | 24.0 |
Муз ТВ (Архангельск) | 25 | нет | 5.00 | 24.0 |
АТК-Медиа/ТВЦ (Архангельск) | 7 | ТВЦ | 1.00 | 24.0 |
Спорт-Регион – 11 (Архангельск) | 9 | нет | 0.20 | 21.0 |
7ТВ (Архангельск) | 31 | нет | 1.00 | 24.0 |
Euronews/Культура (Архангельск) | 11 | нет | 0.20 | 17.0 |
НТВ (Архангельск) | 3 | нет | 1.00 | 20.0 |
Петербург – 5 канал (Архангельск) | 21 | нет | 1.00 | 18.0 |
Город | Котлас | 60647чел | ||
Область | Архангельская область | 1317900чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Поморье» (Котлас) | 11 | нет | 5.00 | 3.0 |
НТВ (Котлас) | 2 | нет | 0.10 | 24.0 |
Первый канал (Котлас) | 8 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Котлас) | 11 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТВ Двина/Спорт (Котлас) | 4 | Спорт | 0.10 | 18.0 |
Город | Северодвинск | 201500чел | ||
Область | Архангельская область | 1317900чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
7 ТВ (Северодвинск) | 31 | нет | 1.00 | 24.0 |
ГТРК «Поморье»/Россия (Северодвинск) | 5 | нет | 5.00 | 23.0 |
Культура (Северодвинск) | 10 | нет | 0.03 | 18.0 |
Муз ТВ (Северодвинск) | 25 | нет | 5.00 | 24.0 |
Первый канал (Северодвинск) | 1 | нет | 5.00 | 24.0 |
ТВС Северодвинск/Рен-ТВ (Северодвинск) | 8 | Рен-ТВ | 0.05 | 23.0 |
Город | Вологда | 293046чел | ||
Область | Вологодская область | 1255600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Вологда) | 9 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Вологда) | 4 | нет | 5.00 | 21.0 |
Муз ТВ (Вологда) | 31 | нет | 1.00 | 24.0 |
Культура/Euronews (Вологда) | 2 | нет | 1.00 | 18.0 |
ТВЦ (Вологда) | 27 | нет | 1.00 | 19.0 |
7ТВ (Вологда) | 39 | нет | 1.00 | 24.0 |
Вологда-ГТРК (Вологда) | 4 | нет | 5.00 | 2.0 |
НТВ (Вологда) | 12 | нет | 1.00 | 20.0 |
Русский Север/Рен-ТВ (Вологда) | 37 | Рен-ТВ | 1.00 | 20.0 |
ТВ-7/СТС (Вологда) | 7 | СТС | 1.00 | 19.4 |
Город | Череповец | 311869чел | ||
Область | Вологодская область | 1255600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Череповец) | 5 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Череповец) | 1 | нет | 5.00 | 21.0 |
Euronews (Череповец) | 12 | нет | 0.10 | 3.0 |
ГТРК «Вологда» (Череповец) | 1 | нет | 5.00 | 2.0 |
Канал 12/СТС (Череповец) | 6 | СТС | 0.25 | 19.3 |
Культура (Череповец) | 12 | нет | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Череповец) | 3 | нет | 0.20 | 24.0 |
Открытый канал/ТНТ (Череповец) | 43 | ТНТ | 0.10 | 18.6 |
Провинция-10/Рен-ТВ (Череповец) | 10 | Рен-ТВ | 1.00 | 19.5 |
Провинция-33/ТВЦ (Череповец) | 33 | ТВЦ | 1.00 | 21.0 |
Скат/ДТВ VIASAT (Череповец) | 32 | ДТВ | 0.10 | 20.0 |
Город | Ухта | 103340чел | ||
Область | Республика Коми | 1005700чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Коми Гор» (Ухта) | 7 | нет | 5.00 | 3.0 |
Коми РТК/ТВЦ (Ухта) | 5 | ТВЦ | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Ухта) | 3 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Ухта) | 7 | нет | 5.00 | 20.0 |
Севергазпром/Спорт/Rambler (Ухта) | 23 | Спорт, Rambler | 0.50 | 21.0 |
СТС-Коми/СТС (Ухта) | 21 | СТС | 1.00 | 24.0 |
Ухтинское ТВ (Ухта) | 5 | нет | 1.00 | 3.0 |
Ухтинское ТВ/НТВ (Ухта) | 10 | НТВ | 0.10 | 20.0 |
Город | Сыктывкар | 230011чел | ||
Область | Республика Коми | 1005700чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Сыктывкар) | 1 | нет | 5.00 | 20.0 |
Россия (Сыктывкар) | 9 | нет | 5.00 | 21.0 |
Euronews (Сыктывкар) | 11 | нет | 0.10 | 3.0 |
3-й канал/ТНТ (Сыктывкар) | 28 | ТНТ | 1.00 | 12.0 |
7ТВ (Сыктывкар) | 33 | нет | 1.00 | 21.0 |
ГТРК «Коми Гор»-11/Культура (Сыктывкар) | 11 | Культура | 0.10 | 18.0 |
ГТРК «Коми Гор»-9 (Сыктывкар) | 9 | нет | 5.00 | 2.5 |
Коми РТК/Рен-ТВ (Сыктывкар) | 30 | Рен-ТВ | 5.00 | 20.0 |
Медиа Информ/ДТВ VIASAT (Сыктывкар) | 41 | ДТВ | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Сыктывкар) | 3 | нет | 1.00 | 20.0 |
СеверИнформ/СТС (Сыктывкар) | 25 | СТС | 1.00 | 24.0 |
Спорт (Сыктывкар) | 52 | нет | 1.00 | 24.0 |
Город | Воркута | 134172чел | ||
Область | Республика Коми | 1005700чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Коми Гор» (Воркута) | 7 | нет | 5.00 | 0.0 |
Коми РТК/ТВЦ (Воркута) | 1 | ТВЦ | 1.00 | 24.0 |
Норд-СТ/ДТВ VIASAT (Воркута) | 39 | ДТВ | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Воркута) | 5 | нет | 0.10 | 24.0 |
Первый канал (Воркута) | 3 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Воркута) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
ТВ Гало/ТНТ (Воркута) | 9 | ТНТ | 0.30 | 24.0 |
Город | Петрозаводск | 266160чел | ||
Область | Республика Карелия | 708700чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Петрозаводск) | 2 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Петрозаводск) | 4 | нет | 5.00 | 21.0 |
7ТВ (Петрозаводск) | 40 | нет | 1.00 | 23.5 |
ГТРК «Карелия»-29/Euronews/Культура (Петрозаводск) | 29 | Культура | 0.10 | 20.0 |
ГТРК «Карелия»-4 (Петрозаводск) | 4 | нет | 5.00 | 2.5 |
ДТВ VIASAT (Петрозаводск) | 44 | нет | 0.00 | 17.0 |
Ника Плюс/Рен-ТВ (Петрозаводск) | 27 | Рен-ТВ | 0.10 | 21.5 |
НТВ (Петрозаводск) | 10 | нет | 1.00 | 20.8 |
Петербург – 5 канал (Петрозаводск) | 32 | нет | 1.00 | 24.0 |
Петронет/ТНТ (Петрозаводск) | 7 | ТНТ | 0.10 | 20.9 |
Спорт (Петрозаводск) | 12 | нет | 0.10 | 18.0 |
СТС-Карелия/СТС (Петрозаводск) | 34 | нет | 1.00 | 24.0 |
ТВЦ (Петрозаводск) | 24 | нет | 1.00 | 20.5 |
Город | Псков | 202780чел | ||
Область | Псковская область | 747600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Псков) | 9 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Псков) | 12 | нет | 5.00 | 21.0 |
Муз ТВ (Псков) | 25 | нет | 1.00 | 24.0 |
Спорт (Псков) | 7 | нет | 0.10 | 18.0 |
ГТРК «Псков» (Псков) | 12 | нет | 5.00 | 2.0 |
ДТВ VIASAT (Псков) | 44 | нет | 1.00 | 21.0 |
Культура/Euronews (Псков) | 5 | нет | 0.10 | 17.0 |
НТВ (Псков) | 36 | нет | 1.00 | 24.0 |
Петербург – 5 канал (Псков) | 32 | нет | 1.00 | 24.0 |
Телеком (Псков) | 7 | нет | 0.10 | 3.0 |
Город | Великие Луки | 104979чел | ||
Область | Псковская область | 747600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Псков» (Великие Луки) | 7 | нет | 0.10 | 3.0 |
Культура (Великие Луки) | 5 | нет | 0.10 | 18.0 |
НТВ (Великие Луки) | 35 | нет | 1.00 | 24.0 |
Первый канал (Великие Луки) | 3 | нет | 5.00 | 24.0 |
Рапид/ТНТ (Великие Луки) | 9 | ТНТ | 0.10 | 19.0 |
Россия (Великие Луки) | 7 | нет | 0.10 | 21.0 |
ТВЦ (Великие Луки) | 41 | нет | 1.00 | 18.0 |
Город | Великий Новгород | 216856чел | ||
Область | Новгородская область | 682600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Великий Новгород) | 4 | нет | 10.00 | 24.0 |
НГТРК «Славия»-2/Россия (Великий Новгород) | 2 | нет | 25.00 | 24.0 |
7ТВ (Великий Новгород) | 52 | нет | 1.00 | 21.0 |
ГТРК «Славия»-11/Вести (Великий Новгород) | 11 | нет | 5.00 | 14.0 |
Культура/Euronews (Великий Новгород) | 6 | Культура | 0.10 | 17.0 |
НТВ (Великий Новгород) | 9 | нет | 0.10 | 24.0 |
Петербург – 5 канал (Великий Новгород) | 36 | нет | 1.00 | 24.0 |
СТС (Великий Новгород) | 36 | СТС | 0.10 | 24.0 |
ТВС-26/Рен-ТВ (Великий Новгород) | 26 | Рен-ТВ | 0.10 | 17.0 |
ТВЦ (Великий Новгород) | 46 | нет | 1.00 | 19.0 |
Триада/ТНТ-23 (Великий Новгород) | 23 | ТНТ | 0.20 | 22.0 |
Город | Нарьян-Мар | 18611чел | ||
Область | Ненецкий АО | 41800чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Альт/Рен-ТВ (Нарьян-Мар) | 8 | Рен-ТВ | 0.10 | 19.5 |
ГТРК «Заполярье»-1/ТНТ (Нарьян-Мар) | 1 | ТНТ | 0.10 | 2.5 |
ГТРК «Заполярье»-3 (Нарьян-Мар) | 3 | нет | 0.10 | 2.5 |
Культура (Нарьян-Мар) | 27 | нет | 1.00 | 18.0 |
НТВ (Нарьян-Мар) | 11 | нет | 0.10 | 20.0 |
Первый канал (Нарьян-Мар) | 5 | нет | 1.00 | 20.0 |
Россия (Нарьян-Мар) | 3 | нет | 0.10 | 21.0 |
ТРК Нарьян-Мар/СТС (Нарьян-Мар) | 29 | СТС | 0.10 | 19.0 |
Город | Мурманск | 336137чел | ||
Область | Мурманская область | 880000чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Мурманск) | 3 | нет | 4.00 | 20.0 |
Россия (Мурманск) | 7 | нет | 5.00 | 21.0 |
ДТВ VIASAT (Мурманск) | 34 | нет | 0.10 | 9.0 |
Спорт (Мурманск) | 50 | нет | 1.00 | 24.0 |
ТВЦ (Мурманск) | 32 | нет | 1.00 | 20.0 |
Euronews (Мурманск) | 10 | нет | 1.00 | 3.0 |
7ТВ (Мурманск) | 52 | нет | 1.00 | 15.0 |
MTV (Мурманск) | 24 | нет | 1.00 | 15.0 |
TB-21/СТС (Мурманск) | 12 | СТС | 5.00 | 21.0 |
Блиц ТРК/ТНТ(Мурманск) | 37 | ТНТ | 5.00 | 24.0 |
ГТРК «Мурман»-7 (Мурманск) | 7 | нет | 5.00 | 3.0 |
Культура (Мурманск) | 10 | нет | 1.00 | 17.5 |
НТВ (Мурманск) | 22 | нет | 1.00 | 19.5 |
Петербург – 5 канал (Мурманск) | 27 | нет | 1.00 | 24.0 |
Город | Выборг | 79224чел | ||
Область | Ленинградская область | 1659900чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Выборг) | 12 | нет | 5.00 | 24.0 |
5 канал/ЛОТ (Выборг) | 21 | нет | 20.00 | 24.0 |
MTV (Выборг) | 60 | нет | 1.00 | 21.0 |
Выборгское ТВ/ТНТ (Выборг) | 7 | ТНТ | 0.10 | 24.0 |
НТВ Спб/НТВ (Выборг) | 9 | НТВ | 0.10 | 24.0 |
Россия (Выборг) | 23 | нет | 20.00 | 24.0 |
СТС-Выборг/СТС (Выборг) | 52 | СТС | 0.50 | 24.0 |
Город | Советск Калининградской области | 43224чел | ||
Область | Калиниградская область | 949600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
БТВ/НТВ (Советск) | 22 | НТВ | 1.00 | 20.0 |
ГТРК «Янтарь» (Советск) | 41 | нет | 1.00 | 3.0 |
Культура (Советск) | 24 | нет | 1.00 | 17.0 |
Первый канал (Советск) | 3 | нет | 0.10 | 20.0 |
Россия (Советск) | 41 | нет | 1.00 | 21.0 |
ТВЦ (Советск) | 34 | нет | 1.00 | 19.0 |
Город | Калининград | 430003чел | ||
Область | Калиниградская область | 949600чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
Первый канал (Калининград) | 4 | нет | 5.00 | 24.0 |
Россия (Калининград) | 12 | нет | 5.00 | 20.0 |
Муз ТВ (Калининград) | 32 | нет | 1.00 | 24.0 |
Euronews (Калининград) | 27 | нет | 1.00 | 3.0 |
ГТРК «Янтарь»-12 (Калининград) | 12 | нет | 5.00 | 3.0 |
ГТРК «Янтарь»-6 (Калининград) | 6 | нет | 5.00 | 3.0 |
Звезда (Калининград) | 22 | нет | 1.00 | 18.0 |
Каскад-34/СТС (Калининград) | 34 | СТС | 1.00 | 24.0 |
Каскад-6 /ТНТ (Калининград) | 6 | ТНТ | 0.10 | 21.0 |
НТВ-Калининград/НТВ (Калининград) | 39 | нет | 1.00 | 20.0 |
Премьер (Калининград) | 49 | нет | 1.00 | 24.0 |
Рен-ТВ (Калининград) | 24 | нет | 1.00 | 21.0 |
Спорт (Калининград) | 51 | нет | 1.00 | 24.0 |
ТРК Дюны/РБК/Культура-27 (Калининград) | 27 | Культура | 1.00 | 17.0 |
Город | Санкт-Петербург | 4661219чел | ||
Область | Санкт-Петербург | 4624100чел | ||
Округ | Северо-Западный федеральный округ | 13831700чел | ||
Список каналов города | ||||
Канал | Техническая частота | Сетевой партнер | Мощность передатчика (квт) | объем вещания |
ГТРК «Петербург»/Россия (Санкт-Петербург) | 8 | нет | 50.00 | 21.0 |
CТС-Петербург/CTC (Санкт-Петербург) | 6 | СТС | 1.00 | 21.2 |
Невский/Домашний (Санкт-Петербург) | 36 | Домашний | 3.50 | 20.9 |
Спорт (Санкт-Петербург) | 43 | нет | 1.00 | 23.4 |
Муз ТВ (Санкт-Петербург) | 38 | нет | 20.00 | 23.4 |
Euronews (Санкт-Петербург) | 29 | нет | 1.00 | 3.0 |
Петербург 5 канал/ЛОТ (Санкт-Петербург) | 3 | нет | 25.00 | 18.3 |
2X2 (Санкт-Петербург) | 22 | 2X2 | 5.00 | 21.0 |
7ТВ (Санкт-Петербург) | 25 | нет | 2.00 | 22.6 |
MTV (Санкт-Петербург) | 51 | нет | 1.00 | 23.0 |
THT (Санкт-Петербург) | 11 | нет | 1.00 | 22.8 |
Культура (Санкт-Петербург) | 29 | нет | 5.00 | 20.0 |
НТВ (Санкт-Петербург) | 33 | нет | 25.00 | 20.8 |
ОТВ/ТВЦ (Санкт-Петербург) | 49 | ТВЦ | 5.00 | 19.8 |
Первый канал (Санкт-Петербург) | 1 | нет | 50.00 | 21.4 |
Региональное ТВ/Рен-ТВ (Санкт-Петербург) | 40 | Рен-ТВ | 5.00 | 21.0 |
СТО (Санкт-Петербург) | 31 | нет | 1.00 | 9.9 |
ТВ-3 (Санкт-Петербург) | 27 | нет | 20.00 | 21.1 |
Перепечатка материалов возможна только с письменного разрешения и с указанием активной ссылки на www.profadv.ru.